Alpejskie przełęcze
| PRZEŁĘCZ | KRAJ | WYSOKOŚĆ | NACHYLENIE MAKSYMALNE | OTWARTA W MIESIĄCACH | PŁATNOŚĆ | OGRANICZENIA POJAZD POJEDYŃCZY | OGRANICZNIA DLA PRZYCZEP |
| Achenpass | D/A | 941 | 12 | 1 - 12 | |||
| Albulapass | CH | 2312 | 12 | 7 - 10 | do 11 t | szer < 2,3 | |
| Albulatunnel: Thusis-Samedan (5,9 km) | kolej | 1815 | 4 | 1 - 12 | |||
| Aprica, Passo dell' | I | 1172 | 9 | 1 - 12 | do 35 t | ||
| Arlbergpass | A | 1793 | 13 | 1 - 12 | do 7,5 t | zakaz | |
| Arlberg strassentunnel (14 km) | 1318 | 4 | 1 - 12 | tak | |||
| Bernina, Passo del | CH | 2328 | 12 | 1 - 12 | w zimie | zakaz | |
| Bielerhohe (Silvretta-Hochenalpstrasse) | A | 2036 | 14 | 6 - 10 | tak | zakaz | |
| Bonette, Col de la | F | 2802 | 17 | 7 - 9 | |||
| Brennerpass (Passo del Brennero) | A/I | 1375 | 12 | 1 - 12 | do 22 t | ||
| Brennerauthoban | 1375 | 6 | 1 - 12 | tak | |||
| Brocon, Passo di | I | 1616 | 6 | 1- 12 | do 18 t | zakaz | |
| Brunigpass | CH | 1008 | 13 | 1 - 12 | |||
| Cayolle, Col de la | F | 2326 | 11 | 7 - 10 | ? | ? | |
| Cereda, Passo di | I | 1369 | 15 | 1 - 12 | |||
| Croix-Haute, Col de la | F | 1179 | 12 | 1 - 12 | ? | ? | |
| Falzarego, Passo di | I | 2105 | 11 | 1 - 12 | |||
| Fedaia, Passo di | I | 2057 | 15 | 1 - 12 | |||
| Felbertauern strassentunnel (5,3 km) | A | 1650 | 9 | 1 - 12 | tak | ||
| Fernpass | A | 1210 | 8 | 1 - 12 | do 7,5 t | ||
| Finestre, Colle delle | I | 2176 | 15 | 6 - 9 | |||
| Flexenpass | A | 1773 | 10 | 1 - 12 | 4 m wys. | ||
| Fluelapass | CH | 2383 | 12 | 5 - 11 | do 28 t | zakaz | |
| Fluelapass: Klosters - Susch Vereinatunnel | kolej | 1463 | 2 | 1 - 12 | |||
| Forclaz, Col de la | CH | 1528 | 8 | 1 - 12 | |||
| Frejus, Tunnel du (Traforo del Frejus 12,8km) | F/I | 1297 | 7 | 1 - 12 | tak | ||
| Furkapass | CH | 2431 | 11 | 6 - 9 | 2,3 m szer | ||
| Furkatunnel: Realp - Oberwald (15,4 km) | kolej | 1538 | 1 | 1 - 12 | do 18 t | ||
| Gailbergsattel | A | 982 | 10 | 1 - 12 | |||
| Galibier, Col du | F | 2677 | 8 | 6 - 10 | do 19 t | ||
| Gampenjoch (Passo di gardena | I | 1518 | 9 | 1 - 12 | |||
| Gavia, Passo di | I | 2618 | 16 | 6 - 11 | do 3,5 t | ||
| Gerlos (Filzteinalpe) | A | 1628 | 9 | 1 - 12 | tak | do 12 t | |
| Grimselpass | CH | 2165 | 11 | 6 - 10 | |||
| Grodnerjoch (Passo di Gardena) | I | 2137 | 12 | 1 - 12 | |||
| Grossglockner-hochalpenstresse | A | 2505 | 12 | 5 - 8 | tak | do 7,5 t | do 3,5 t |
| Hochtannbergpass | A | 1679 | 14 | 4 - 11 | do 26 t | ||
| Ibergereggpass | CH | 1406 | 14 | 4 - 11 | do 18 t, 2,3 m szer | ||
| Iselsberg | A | 1204 | 10 | 1 - 12 | |||
| Iseran, Col de l' | F | 2770 | 12 | 7 - 9 | ? | ? | |
| Izoard, Col d' | F | 2360 | 12 | 7 - 9 | ? | ? | |
| Jaufenpass (Passo di Monet Giovo) | I | 2090 | 10 | 1 - 12 | do 26 t | zakaz | |
| Jaunpass | CH | 1509 | 14 | 1 - 12 | |||
| Julierpass | CH | 2284 | 13 | 1 - 12 | |||
| Karawanken-strasentunnel (Karavanski predor 7,8 km) | A/SLO | 674 | 2 | 1 - 12 | tak | ||
| Karerpass (Passo di Costalunga) | I | 1753 | 14 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Katschbergpass | A | 1641 | 15 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Klausenpass | CH | 1948 | 10 | 6 - 9 | do 18 t | ||
| Kreuzbergpass (Passo Monte Croce di Comelico) | A | 2017 | 16 | 1 - 12 | w zimie | ||
| Lautaret, Col du | F | 2058 | 10 | 9 - 4 1 - 12 | do 26 t ADR zakaz | ||
| Lavaze, Passo di | I | 1818 | 15 | 1 - 12 | do 5 t | ||
| Lanzerheide, Anhohe | CH | 1547 | 11 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Livigno, Forcola di | CH/I | 2315 | 12 | 6 - 11 | do 18 t | zakaz | |
| Loiblpass (Ljubelj) | A/SLO | 1370 | 22 | ||||
| Scheitetunnel 1,6 km | 1067 | 17 | 1 - 12 | do 7,5 t | do 1 t | ||
| Lötschenpass | CH | 2690 | 10 | ||||
| Lotschbergtunnel Kandersteg-Goppenstein-Brig 14,6 km | kolej | 1239 | 1 | 1 - 12 | |||
| Lukmanerpass (Passo del Lucomagno) | CH | 1914 | 10 | 5 - 10 | do 28 t | zakaz | |
| Luzisteig | CH | 713 | 10 | 1 - 12 | do 28 t | ||
| Malojapass | CH | 1815 | 11 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Manghen, Passo di | I | 2027 | 14 | 4 - 11 | |||
| Mendelpass (Passo di Mendola) | I | 1360 | 11 | 1 - 12 | do 12 m | ||
| Mont Blanc, Tunnel du (Monte Bianco, Traforo del 11,6 km) | F/I | 1395 | 8 | 1 - 12 | tak | ||
| Mont Cenis, Col du | F | 2083 | 11 | 6 - 9 | ? | ||
| Montets, Col des | F | 1461 | 12 | 1 - 12 | do 19 t | ? | |
| Montgenevre, Col de | F/I | 1850 | 12 | 1 - 12 | ? | ||
| Morgins, Pas de | CH/F | 1377 | 7 | 1 - 12 | do 28 t | ||
| Mosses, Col des | CH | 1445 | 10 | 1 - 12 | do 28 t | ||
| Nassfeldpass (Passo di Pramollo) | A/I | 1552 | 12 | 3 - 11 | zakaz | ||
| Nufenpass (Passo di Novena) | CH | 2478 | 11 | 6 - 9 | do 28 t | ||
| Oberalpass | CH | 2044 | 10 | 6 - 10 | do 18 t | zakaz | |
| Oberalpass: Andermatt - Sedrun 20 km | kolej | 2033 | 11 | 1 - 12 | do 40 t | ||
| Ofenpass (Pass dal Fuorn) | CH | 2149 | 12 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Packsattel (Vier Torln) | A | 1166 | 10 | 1 - 12 | |||
| Campo Carlo Magno, Passo | I | 1682 | 11 | 1 - 12 | |||
| Penser Joch (Passo di Pennes) | I | 2240 | 13 | 6 - 10 | do 12 m | zakaz | |
| Pillon, Col du | CH | 1546 | 11 | 1 - 12 | do 28 t | ||
| Plenches | CH | 1408 | 11 | 1 - 12 | do 13 t | ||
| Plockenpass (Passo di Monte Croce Carnico) | A/I | 1360 | 13 | 1 - 12 | 3,8 m wys | ||
| Pordoijoch (Passo di Pordoi) | I | 2239 | 8 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Predil (Passo di Predil) | I/SLO | 1156 | 14 | 1 - 12 | 3,8 m wys | ||
| Phyrnpass | A | 945 | 10 | 1 - 12 | do 7,5 t | ||
| Radstatter Tauernpass | A | 1739 | 15 | 1 - 12 | |||
| Reschenpass (Passo di Resia) | A/I | 1430 | 9 | 1 - 12 | do 7,5 t | ? | |
| Restenfond, Col de | F | 2692 | 14 | 7 - 9 | ? | ||
| Rolle, Passo di | I | 1973 | 11 | 1 - 12 | |||
| Sanetsch | CH | 2251 | 16 | 6 - 10 | do 13 t | ||
| Saint Benard, Col du Grand | CH/I | 2469 | 11 | 6 - 9 | tak | do 18 t | |
| San Bernardo, Traforo di (Sankt Bernhard Strassentunnel 5,8 km) | 1915 | 6 | 1 - 12 | ||||
| Saint Benard, Col du Petit (San Bernardo, Colle di Piccolo) | F/I | 2188 | 9 | 7 - 10 | do 15 t | ||
| San Bernardino, Passo del | CH | 2065 | 12 | 6 - 11 | do 18 t, 2,3 m szer | ||
| Sankt Bernardino Strassetunnel 6,6 km | 1644 | 7 | 1 - 12 | zakaz | |||
| Sankt Gottard Pass (Passo del San Gottardo) | CH | 2108 | 11 | 6 - 10 | |||
| Sankt Gottard Strassentunnel 16,3km | 1170 | 2 | 1 - 12 | zakaz | |||
| San Pellegrino, Passo di | I | 1920 | 14 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Sant' Angelo, Col | I | 1756 | 11 | 1 - 12 | |||
| Seefelder Sattel (Zirler Bergstrasse) | A | 1185 | 16 | 1 - 12 | |||
| Sellajoch ( Passo di Sella) | I | 2244 | 11 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Semmering | A | 985 | 6 | 1 - 12 | |||
| Simplonpass | CH | 2006 | 10 | 1 - 12 | |||
| Simplontunnel: Brig - Isele 19,8 km | kolej | 701 | 1 | 1 - 12 | 2,3 m szer | ||
| Splugenpass (Montespluga) | CH/I | 2118 | 13 | 6 - 10 | do 18 t, 2,3 szer | ||
| Staller Sattel (Passo Stalle) | A/I | 2052 | 12 | 6 - 10 | do 7,5 t | ||
| Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) | I | 2760 | 9 | 7 - 10 | do 10,5 m długości | zakaz | |
| Sustenpass | CH | 2224 | 9 | 7 - 10 | do 34 t | ||
| Tauernautobahn | A | 1340 | 2 | 1 - 12 | do 3,5 t | ||
| Tauernschleuse: Bockstein - Mallnitz 8,4 km | kolej | 1226 | 12 | 1 - 12 | do 3,5 t, ADR zakaz | ||
| Tende, Col du (Tenda, Colle di) | F/I | 1321 | 11 | 1 - 12 | |||
| Thurn Pass | A | 1274 | 8 | 1 - 12 | |||
| Timmelsjoch (Passo del Rombo) | A/I | 2473 | 13 | 5 - 10 | tak | do 3,5 t | |
| Tonale, Passo del | I | 1884 | 10 | 1 - 12 | |||
| Tre Croci, Passo | I | 1809 | 12 | 1 - 12 | |||
| Triebener Tauernpass | A | 1264 | 16 | 1 - 12 | |||
| Turracher Hohe | A | 1783 | 23 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Umbrailpass (Giogo di Santa Maria) | CH/I | 2501 | 12 | 6 - 10 | do 16 t, 2,3 m szer | ||
| Valles, Passo di | I | 2033 | 13 | 1 - 12 | do 18 t | ? | |
| Vars, Col de | F | 2111 | 12 | 1 - 12 | ? | ||
| Vrsic sedlo (Werschetzpass) | SLO | 1611 | 14 | 5 - 11 | |||
| Wolfgangpass | CH | 1637 | 10 | 1 - 12 | zakaz | ||
| Wurzenpass (Koren) | A/SLO | 1073 | 18 | 1 - 12 | ADR zakaz | zakaz |
Jeżeli jakieś dane są nieaktualne poinformuj nas: biuro@strychalski.eu

